LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780001GB3275 |
Kód výrobce: | GCB3280QSU-B2 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 6 105 Kč |
Cena s DPH: | 7 387 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.
Zaručuje vynikající kontrastní poměr, díky kterému jsou jasně viditelné všechny nuance mezi světlou a tmavou barvou.
Uživatelé mohou nastavit jas a tmavé odstíny Black tunerem, který poskytuje vyšší výkon zobrazení v zastíněných oblastech a pomáhá odhalit nepřítele dříve.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5", 80 cm
Rozlišení: 2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.272 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 0.2 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Vstupní porty:
HDMI x2 (v. 2.0)
DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB: x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 44 W
Stand By režim [W]: 0.5 W odpočinek, 0.3 W vypnutý
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 709.5 x 473 (623) x 290 mm
Hmotnost [kg]: 9 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama G-Master | ||
Model | GCB3280QSU-B2 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,272 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,2 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 709,5 x 473 (623) x 290 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 9 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 44 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...