Užij si dlouhou výdrž až 13 dní na jedno nabití. Náramek lehce přilne na tvé zápěstí a sleduje více než typů 100 cvičení a denních aktivit – včetně spánkového režimu. Rovněž ti umožní přehrávat hudbu, přijímat příchozí hovory, nebo posílat zprávy. Vždy tak budeš moci zůstat plný energie, ve spojení ... více | |
Objednací kód: | 95SGH20 |
Kód výrobce: | SM-R390NZSAEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 239 Kč |
Cena s DPH: | 1 499 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Užij si dlouhou výdrž až 13 dní na jedno nabití. Náramek lehce přilne na tvé zápěstí a sleduje více než typů 100 cvičení a denních aktivit – včetně spánkového režimu. Rovněž ti umožní přehrávat hudbu, přijímat příchozí hovory, nebo posílat zprávy. Vždy tak budeš moci zůstat plný energie, ve spojení s ostatními, a připravený posunout své limity, ať už se vydáš kamkoliv.
Díky svému elegantnímu a lehkému designu se náramek Galaxy Fit3 pohodlně přizpůsobí tvému tréninku. Tenké hliníkové tělo s hmotností pouhých 18,5 g tě při cvičení nebude nijak zatěžovat, ani ti překážet. S vodotěsností 5ATM a stupněm krytí IP68 je navíc připraven čelit jak pobytu v bazénu, tak i dešťovým kapkám nebo prachu. S jeho pomocí budeš neustále připravený dostat ze sebe maximum.
Operační systém: FreeRTOS
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,6"
Displej - rozlišení [pix]: 256 × 402
Úložiště / Paměť:
Materiál hodinek: Hliník
Konektivita: Bluetooth v5.3
Senzory: Akcelerometr, barometr, gyroskopický senzor, optický senzor srdečního tepu, světelný senzor
Baterie:
Rozměry [mm]: 42,9 × 28,8 × 9,9 mm
Hmotnost [g]: 36,8 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy Fit3 | ||
Velikost pouzdra | 40mm | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Odolnost | IP68 | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,6 | ||
Rozlišení displeje | 256x402 | ||
Barva těla | Stříbrná | ||
Materiál těla | Hliník | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Stříbrná | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Hmotnost [g] | 36 | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Paměť | |||
Paměť RAM (GB) | 512 MB nebo menší | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Barometr | Ano | ||
Detekce pádu | Ano | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Měření EKG | Ne | ||
Monitoring spánku | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Výdrž baterie(běžné používání) | 13 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 208 |
Alternativní zboží se načítá ...