Bussiness a productivity monitor; •EyesErgo, •Anti-Flicker technology, •Less Blue Light, •Eye-Q Check, •100Hz High Refresh Rate, •Accessory Slot Design, •VESA Mountable, •Display Kit Support, •KENSINGTON LOCK; Typ obrazovky: VA Podsvícení: W-LED Úhlopříčka [pa ... více | |
Objednací kód: | 20800364 |
Kód výrobce: | PRO MP2412 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 1 967 Kč |
Cena s DPH: | 2 380 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Bussiness a productivity monitor
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 16.7M
Konektory:
VIDEO PORTS:
Napájení: External Adaptor (12V 2.5A), 100~240V, 50~60Hz
Spotřeba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: 75 x 75 mm
Naklápění monitoru: 5° ~ 20°
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 541.9 x 428.5 x 182.0 mm
Hmotnost [kg]: 2.9 kg
Záruka: 24 měs.
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP2412/Overview
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Pro | ||
Model | MP2412 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 75 x 75 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 541,9 x 428,5 x 182 | ||
Hmotnost (kg) | 2,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 18 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...