| LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800573 |
| Kód výrobce: | MAG 325CQPF E18 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 974 Kč |
| Cena s DPH: | 4 809 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MAG 325CQPF E18
Typ obrazovky: Rapid VA
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2724 x 0.2724
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 500:1
Odezva [ms]: 0,5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: Neuvedeno
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 32
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 704.6 x 280.9 x 467
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 704.6 x 143.4 x 422.3
Hmotnost [kg]: 10,95 / 7,35
Obsah balení:
Záruka: 36 Měsíců
Stránky výrobce: https://www.msi.com/Monitor/MAG-325CQPF-E18/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 325CQPF E18 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.2724 x 0.2724 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 32 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 704.6 x 280.9 x 467 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 10,95 | ||
Alternativní zboží se načítá ...