Standardní notebook, AMD R3 R3-5425U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 12 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home + MS Office, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,7kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
Objednací kód: | LNN82TV0068CK |
Kód výrobce: | 82TV0068CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 9 007 Kč |
Cena s DPH: | 10 898 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo V15 G3 ABA
certifikace ENERGY STAR 8.0
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 5425U (4C/8T, 2,7/4,1GHz, 2MB L2/8MB L3)
Paměť: 4GB integrována na desce DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): jeden slot DDR4 SO-DIMM, dvoukanálový (1/0)
Maximální velikost paměti: 12GB (4GB pevná + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe x4 NVMe
Podpora úložiště: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) TN 250 nitů antireflexní
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 1,5W Dolby Audio, 2x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p s krytkou
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.0)
USB:
Další konektory:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 38h
Maximální výdrž baterie: 7,8h (MobileMark 2018)
Napájení: 65W
Barva: černá (Business Black)
Materiál: plast
Rozměry: 359x236x19,9mm
Hmotnost: 1,7kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G3_ABA?M=82TV0068CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model notebooku | V15 G3 ABA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | AMD R3 | ||
Model procesoru | R3-5425U | ||
Generace procesoru | 5000 series | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2700 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4100 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 12 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | TN | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Model GPU | AMD int | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Office Trial | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
Zdroj | externí 65W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Šířka (mm) | 359 | ||
Výška (mm) | 236 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...