Standardní notebook, AMD R3 R3-5300U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 12 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home + MS Office, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,7kg ... více | |
Objednací kód: | LNN82KD00G1CK |
Kód výrobce: | 82KD00G1CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 8 297 Kč |
Cena s DPH: | 10 039 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo V15 G2 ALC
certifikace ENERGY STAR 8.0
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 5300U (4C/8T, 2,6/3,8GHz, 2MB L2/4MB L3)
Paměť: 4GB integrována na desce DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): jeden slot DDR4 SO-DIMM, dvoukanálový (1/0)
Maximální velikost paměti: 12GB (4GB pevná + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe x4 NVMe
Podpora úložiště: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) TN 250 nitů antireflexní
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 1,5W Dolby Audio, 2x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p s krytkou
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.0)
USB:
Další konektory:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 38h
Maximální výdrž baterie: 7,5h (MobileMark 2018)
Napájení: 65W
Barva: černá
Materiál: plast
Rozměry: 359,2x235,8x19,9mm
Hmotnost: 1,7kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G2_ALC?M=82KD00G1CK
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model notebooku | V15 G2 ALC | ||
Typ notebooku | notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | AMD R3 | ||
Model procesoru | R3-5300U | ||
Generace procesoru | 5000 | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2600 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 3800 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Počet paměti RAM | 5 | ||
Typ paměti | 4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 | ||
Paměť - maximální velikost | 12 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 270 | ||
Displej - typ | antireflexní | ||
Panel - typ | TN | ||
Displej - dotykový | 0 | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Model GPU | AMD int | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | ||
Typ SSD | 40 | ||
Čtečka karet | 0 | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | 0 | ||
TPM 2.0 | 1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 0 | ||
USB 2.0 (počet) | 1 | ||
USB 2.0 | 1 | ||
USB 3.x (počet) | 1 | ||
USB 3.x | 1 | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
USB 3.x Type-C | 1 | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
Výstup VGA | 0 | ||
Výstup DVI | 0 | ||
HDMI | 1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | 0 | ||
Výstup DisplayPort | 0 | ||
Výstup mini DisplayPort | 0 | ||
Sériový port | 0 | ||
Konektor RJ45 | 1 | ||
Čtečka otisku prstů | 0 | ||
Bluetooth | 1 | ||
Wi-Fi | 1 | ||
WiDi | 0 | ||
Čtečka čipových karet | 0 | ||
Express card | 0 | ||
Gigabit ethernet | 1 | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | 1 | ||
Vstup mikrofon | 1 | ||
Webová kamera | 1 | ||
Rozlišení webkamery | 30 | ||
Software | |||
Operační systém | W11H | ||
MS Office | Office Trial | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | 1 | ||
Otáčecí klávesnice | 0 | ||
Oddělitelná klávesnice | 0 | ||
Podsvícená klávesnice | 0 | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | 0 | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Černá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost | 2 | ||
Šířka (mm) | 359,2 | ||
Výška (mm) | 235,8 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 | ||
Materiál notebooku | plast | ||
Záruka notebooku | 120 | ||
Napájení | |||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | Round Tip |
Alternativní zboží se načítá ...