| Pracovní notebook, AMD R5 R5-7520U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Pro, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,65kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN82YU00RRCK |
| Kód výrobce: | 82YU00RRCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 9 236 Kč |
| Cena s DPH: | 11 176 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G4 AMN
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jádra, 8 vláken, 2.8/4.3 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB integrováno na desce LPDDR5-4800
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: 11ac 2x2 + BT5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 38 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Business Black
Materiál: plast
Rozměry: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnost: od 1,65 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G4_AMN?M=82YU00RRCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo V | ||
| Model | V15 G4 AMN | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N923030275 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-7520U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 235,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...