| Standardní notebook, Intel Core N N200, LCD 15,6", Antireflexní, 1366x768, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (UFS), Integrovaná grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, HP Imagepad, HDMI, webcam, 1,59kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | HP-81F36EA |
| Kód výrobce: | 81F36EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: HP 15-fd0777nc
Byl vytvořen pro každý pracovní úkon a při jeho výrobě jsme použili plasty pocházející z oceánů a recyklované plasty.
Operační systém: Windows 11 Home v režimu S
Procesor: Procesor Intel® N200 (max. 3,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 6 MB mezipaměti L3, 4jádra, 4 vlákna)
Čipová sada: Integrovaný systém SoC Intel
Paměť: 4GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 4 GB)
Počet slotů celkem/volných: 0/0
Pevný disk: 128GB UFS
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 39,6cm (15,6") displej BrightView s rozlišením HD (1 366 x 768), tenkým rámečkem, 250 nitya 45% NTSC
Grafická karta: Intel UHD
Audio: Duální reproduktory
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: HP True Vision 720p HD
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 3článková Li-ion polymerová (41 Wh)
Napájení: 45W napájecí adaptér Smart AC
Barva: Natural Silver
Rozměry: 35,98 x 23,6 x 1,86 cm
Hmotnost: 1,59 kg
Záruka: 2 roky v servisním středisku
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP 15 | ||
| Model notebooku | 15-fd0777nc | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N200 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generace/řada CPU | Intel N | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,7 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (UFS) | ||
| Kapacita disku | 64GB a méně | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,59 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,8 | ||
| Výška (mm) | 236 | ||
| Hloubka (mm) | 18,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...