Model: HP 15-fd0777nc Byl vytvořen pro každý pracovní úkon a při jeho výrobě jsme použili plasty pocházející z oceánů a recyklované plasty. Operační systém: Windows 11 Home v režimu S Procesor: Procesor Intel® N200 (max. 3,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 6 MB m ... více | |
Objednací kód: | HP-81F36EA |
Kód výrobce: | 81F36EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 642 Kč |
Cena s DPH: | 5 617 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP 15-fd0777nc
Byl vytvořen pro každý pracovní úkon a při jeho výrobě jsme použili plasty pocházející z oceánů a recyklované plasty.
Operační systém: Windows 11 Home v režimu S
Procesor: Procesor Intel® N200 (max. 3,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 6 MB mezipaměti L3, 4jádra, 4 vlákna)
Čipová sada: Integrovaný systém SoC Intel
Paměť: 4GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 4 GB)
Počet slotů celkem/volných: 0/0
Pevný disk: 128GB UFS
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 39,6cm (15,6") displej BrightView s rozlišením HD (1 366 x 768), tenkým rámečkem, 250 nitya 45% NTSC
Grafická karta: Intel UHD
Audio: Duální reproduktory
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: HP True Vision 720p HD
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 3článková Li-ion polymerová (41 Wh)
Napájení: 45W napájecí adaptér Smart AC
Barva: Natural Silver
Rozměry: 35,98 x 23,6 x 1,86 cm
Hmotnost: 1,59 kg
Záruka: 2 roky v servisním středisku
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP 15 | ||
Model notebooku | 15-fd0777nc | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generace/řada CPU | Intel N | ||
Přesný model CPU | N200 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,7 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4GB | ||
Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 4 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe 750 32EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | Flash disk (UFS) | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | 128GB UFS | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,59 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,8 | ||
Výška (mm) | 236 | ||
Hloubka (mm) | 18,6 |
Alternativní zboží se načítá ...