ASUS Vivobook S14 (S3407CA-LY008W); •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 255H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 16 vláken, P-core 2,0/ 5,1 GHz, E-core 1,5/ 4,4 GHz, LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 24 MB cache) ... více | |
Objednací kód: | 185-S3407CA-LY008W |
Kód výrobce: | S3407CA-LY008W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 19 702 Kč |
Cena s DPH: | 23 839 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Vivobook S14 (S3407CA-LY008W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 255H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 16 vláken, P-core 2,0/5,1 GHz, E-core 1,5/4,4 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 24 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost, až 13TOPS
Paměť: 16GB DDR5 na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): jeden slot DDR5 SO-DIMM (1/1)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 300 nitů, 60 Hz, 45% NTSC
Grafická karta: Intel Arc 140T
Audio: reproduktor; mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax, 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Správa zabezpečení: ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (firmware TPM), uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 70Wh, 4S1P, 4článková, Li-ion
Napájení: 65W AC adaptér, USB-C
Barva: stříbrná (Cool Silver)
Materiál: hliník + plast
Rozměry: 315,2x223,4x15,9-17,9mm
Hmotnost: cca 1,4kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s14-s3407/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook S 14 | ||
Model notebooku | S3407CA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-255H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,4 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,2 | ||
Výška (mm) | 223,4 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...