| LCD IPS/ PLS/ WVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA ... více | |
| Objednací kód: | 20802700205 |
| Kód výrobce: | 32RS1Q-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 37 944 Kč |
| Cena s DPH: | 45 912 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG E-paper Display-32RS1Q-B
Typ obrazovky: E Ink Spectra 6
Úhlopříčka [palce]: 31,5"
Rozlišení: 2 560 × 1 440 px
Obnovovací frekvence [Hz]: 50
Poměr stran: 16:9
Kontrast: 15:1 (min.) / 22:1 (max.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 180° / 180°
Počet barev: 6 barev, 54,6K (typ.)
Reproduktory: neuvedeno
Wi-Fi/Bluetooth: vestavěné
Senzory: teplotní, vlhkostní, akcelerační (gyroskopický)
Paměť: 8 GB
Bezdrátové nabíjení: Ano, max. 15 W
Typ baterie: vestavěná lithium-iontová
Doba obnovení obrazu: 27 s (typ.) při 25 °C
Podporované obrazové formáty: JPEG, JPG, BMP, PNG, JPE
Software: webOS26 Micro
Kompatibilita: LG SuperSign CMS
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V~, 50/60 Hz, adaptér 65 W; vestavěná baterie 72 Wh
Spotřeba [W]: 4 W (typ.), 6 W (max.)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Calming Beige
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 724,7 × 420,1 × 17,8
Hmotnost [kg]: 3,1 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 Měsíců
Stránka výrobce: https://www.lgcommercialdisplay.com/products-solutions/digital-signage/special/32RS1Q-B
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 32RS1Q-B | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 180/180 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 6 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 724.7 × 420.1 × 17.8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...