| LCD VA/ PVA/ MVA 24", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20881766607A |
| Kód výrobce: | DDE244F |
| Výrobce: | SHARP/NEC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 844 Kč |
| Cena s DPH: | 4 651 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Sharp MultiSyncE244F
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 24
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 6
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 1W + 1W
Konektory:
Napájení: Integrované
Spotřeba [W]: 17
Stand By režim [W]: 0.22
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540.5 x 381 - 501 x 233.2
Hmotnost [kg]: 5,6
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://preview.sharpnecdisplays.eu/p/cz/cs/products/details/t/desktop-displeje/podnikove-displeje/rp/dd-e244f.xhtml
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | SHARP MultiSync | ||
| Model | E244F | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 17 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,5 x 501 x 233,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...